企業情報 Corporate Information
会社概要・沿革
会社概要
表記社名 | NGKキルンテック株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒467-8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 [地図] 事業所:本社(名古屋)秋田事務所(秋田) インフラ工場(名古屋)の3箇所 |
設立 | 1989年1月 |
資本金 | 85百万円 |
売上高 | 74億円(2024年3月期) |
代表取締役社長 | 長谷部 猛 |
社員数 | 63名(2024年4月時点) |
事業内容 |
また、リチウム電池原料や携帯電話・パーソナルコンピュータに使われている電子部品の熱処理にも加熱プラントは欠かせない設備です。 |
株主 | 日本ガイシ(株)100% |
関連グループ会社 |
<中国>NGK(蘇州)熱工技術有限公司 <日本>NGKアドレック株式会社 |
沿革
1963年(昭和38年) | 東栄工業設立(インフラスタインヒータ製造開始) |
---|---|
1980年(昭和55年) | 名古屋市緑区鳴海町に東栄工業の新工場建設 |
1988年(昭和63年) | 東栄工業がNGKサーモテックに改称 |
1989年(平成元年) | NGKキルンテック設立(加熱プラントの営業・販売の強化) |
2000年(平成12年) | NGKキルンテックとNGKサーモテックが合併(加熱・乾燥事業強化) |
その後、窯業向けトンネル炉・シャトル炉、続いて電子・自動車分野向けローラーハースキルン、プッシャー炉の設計・購買業務を日本ガイシより順次移管され、NGKキルンテックの製造・販売体制は一層強化されてきました。